В представленной таблице многие данные относящиеся к датам, территориям, и отношениям между индо-греческими царями носят предварительный характер, основанных на достаточно скудных сведениях классических источников, подкрепленных нумизматическим анализом. Желтым цветом показано на какие территории распространялась власть каждого правителя.
| ТЕРРИТОРИЯ ПРАВЛЕНИЯ | ГИНДУКУШ (Парапомисады) | АРАХОЗИЯ | ГАНДХАРА | ЗАПАДНЫЙ ПЕНДЖАБ | ВОСТОЧНЫЙ ПЕНДЖАБ |
| ДАТА (гг. до н.э.) | |||||
| 200-190 | Деметрий I | ||||
| 190-180 | Агафокл | Панталеонт | |||
| 185-170 | Антимах I | ||||
| 180-160 | Аполлодот I | ||||
| 170-175 | Деметрий II | ||||
| 170-145 | Евкратид | ||||
| 160-155 | Антимах II | ||||
| 155-130 | Менандр I | ||||
| 130-120 | Зоил I | Агафоклея | |||
| 120-110 | Лисий | Стратон I | |||
| 110-100 | Антиалкид | Гелиокл II | |||
| 100 | Поликсен | Деметрий III | |||
| 100-95 | Филоксен | ||||
| 95-90 | Диомед | Аминта | Епандр | ||
| 90 | Фиофил | Певколай | Фрасон? | ||
| 90-85 | Никий | Менандр II | Артемидий | ||
| 90-70 | Гермий | Архебий | |||
| племена юэчжи | племена индо-скифов | ||||
| 75-50 | Телеф | Аполлодот II | |||
| 65-55 | Гиппострат | Дионисий | |||
| 55-35 | Азес (индо-скиф) | Зоил II | |||
| 55-35 | Аполлофан | ||||
| 25-10 г. н.э. | Стратон II | ||||
| Раджувула (индо-скиф) | |||||
Расскажи друзьям:
Оцени: