Главной проблемой датировки правления фараонов Египта – это отсутствие точных дат. Летоисчислением занимались жрецы и каждый новый период начинался с правления нового фараонов. Отсюда и большая путаница в датировках.
ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ | ||
ДО Н.Э. | ||
ок. 3500-3090/60 | ||
«Слон» | ||
«Бык» | ||
XXXIII век. до н.э. | Скорпион I | |
ок. 3200-3100 | ||
Ни-Нейт (Хор-ни-Нейт) «Двойной сокол» Ни-Хор (Хор-ни, «Сокол» II) Пе-Хор Хат-Хор (Хор-хат) Хеджу-Хор (Хор-Хеджу «Сокол» I) ?? (Ири-Хор, Хор-ири) Шендет («Крокодил») «Скорпион» II (Мин) Ири-Хор (Хор-ири) Ка (Хор-ка, Хор-сехен) Нармер (Нар) |
Сека («Пахарь») Иуха (Хаиу) Тиу Итиеш («Завоеватель земель») Нихеб («Связанный с плугом») Унегбу (Вазнер) Имичет |
|
Ка | ||
Скорпион II | ||
Нармер | ||
3120-2649 (3000-2853) |
(Тинисские династии) |
|
?? | Нармер | |
3000–2980 (3032–3000) |
Мин (Менес) | |
около 2980–2980 (3000–3000) |
Тети I (Атотис I) | |
2980–2960 (2999–2952) |
Джер | |
2860–2830 (2952–2939) |
Джет (Уаджи) | |
?? | Мернейт | |
2830–2810 (2939–2892) |
Ден (Удиму) | |
2810–2890 (2892–2886) |
Аджиб | |
2890–2870 (2886–2878) |
Семерхет | |
2870–2850 (2878–2853) |
Каа | |
ок. 2840 | Хотесемеуи | |
ок. 2830 | Ранеб | |
ок. 2810-2777 | Нинечер | |
ок. 2790 | Венег | |
ок. 2790-2766 | Сенед | |
ок. 2760 | Нубнефер | |
ок. 2760 | Парансин | |
ок. 2749 | Неферкара | |
ок. 2745 | Неферкасокар | |
ок. 2740-2722 | Хасехемуи | |
ок. 2707-2150 | ||
ок. 2707-2639 | ||
ок. 2707-2690 | Санахт | |
ок. 2690-2670 | Джосер | |
ок. 2670-2663 | Сехемхет | |
ок. 2663-2657 | Хаба | |
ок. 2657-2639 | Хуни | |
ок. 2613-2467 | ||
ок. 2613-2589 | Снофру | |
ок. 2589-2566 | Хуфу (Хеопс) | |
ок. 2566-2558 | Джедефр | |
ок. 2558-2532 | Хафр (Хефрен) | |
ок. 2532-2503 | Микерин (Менкаур) | |
ок. 2503-2498 | Шепсескаф | |
ок. 2494-2345 | ||
ок. 2494-2487 | Усеркаф | |
ок. 2487-2475 | Сахур | |
ок. 2475-2465 | Нефериркар Какаи | |
ок. 2465-2460 | Шепсескар | |
ок. 2460-2458 | Неферефр | |
ок. 2458-2422 | Неусерр | |
ок. 2422-2414 | Менкаухор | |
ок. 2414-2375 | Джедкар Исеси | |
ок. 2375-2345 | Унис | |
ок. 2345-2150 | ||
ок. 2345-2337 | Тети | |
ок. 2337-2335 | Усеркара | |
ок. 2335-2285 | Пепи I | |
ок. 2285-2279 | Меренр I | |
ок. 2278-2184 | Пепи II | |
ок. 2184-2183 | Меренр II | |
ок. 2152-2150 | Нитокрис (Нейтикерт) – царица | |
ок. 2250-2050 (2157-2050) |
(ряд исследователей период начинают с 9-ой династии) |
|
?? | ||
ок. 2263-2220 | ||
В разных источниках разное кол-во царей и время правления также разнятся | Нечерикара (Нечеркара) | |
Менкара | ||
Неферкара III | ||
Неферкара IV, (Неферкара Неби) | ||
Джедкара II Шемаи | ||
Неферкара V Хенду | ||
Меренхор | ||
Неферкамин I | ||
Никара | ||
Неферкара VI Тереру | ||
Неферкахор | ||
ок. 2183–2182 | Неферкара VII Пепи-сенеб | |
ок. 2182–2181 | Неферкамин II Ану | |
ок. 2181–2176 | Какаура Иби I | |
ок. 2126–2113 | Неферкаура | |
ок. 2122–2120 | Неферкаухор, (Неферкаухор Хуиухапи) | |
ок. 2119–2118 | Неферирикара II | |
ок. 2220-?? (2170-2120) |
||
Количество фараонов и время правления разнятся | Хети I (Ахтой I) | |
Неферкара VII | ||
Хети II (Ахтой II) | ||
Сененех.. | ||
Хети III (Ахтой III) | ||
Хети IV, (Мериибра, Ахтой IV) | ||
Шед.. | ||
Х.. | ||
ок. ??-2070/40 (2025-2020) |
||
Количество фараонов и годы их правления вызывают дисскусии | Хети V | |
Мери.. | ||
Ше.. ре Хети | ||
Хети VI (Небкара) | ||
Хети VII | ||
Мерикара | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
ок. 2160-1785 (2119—1794/93) |
||
ок. 2160-2000 (2119—1976) |
||
?? | Иниотеф (Антеф сын Ики) | |
2119–?? | Ментухотеп I | |
??–2103 | Иниотеф I (Антеф I, Сехертауи) | |
2103–2054 | Иниотеф II (Антеф II) | |
2054–2046 | Иниотеф III (Антеф III) | |
2046–1995 | Ментухотеп II | |
1995–1983 | Ментухотеп III | |
1983–1976 | Ментухотеп IV (Небтауира) | |
1983-1976?? | Иниотеф Какара (Антеф Какара) | |
1978/77-1974/73?? | Джиибхентра | |
?? | Сегерсени (Менехкара) | |
2000—1785 (1976—1794/93) |
||
1976–1947 | Аменемхет I | |
1956–1911/10 | Сенусерт I, (Сесострис I) | |
1914–1879/76 | Аменемхет II | |
1882–1872 | Сенусерт II, (Сесострис II) | |
1872–1853/52 | Сенусерт III, (Сесострис III) | |
1853–1806/05 | Аменемхет III | |
1807/06–1798/97 | Аменемхет IV | |
1798/97–1794/93 | Нефрусебек (царица) | |
1785-1580 (1794/1793-1550) |
(начинается либо с 13-ой, либо с 14-ой династии) |
|
1785-?? (1794/93-1648/45) |
||
?? | Схотепибра | |
1766–1764 | Угаф | |
1800–1796 | Аменемхет Сенебеф | |
1775–1772 | Сехемра Хуитауи | |
1796–1793 | Аменемхет V | |
?? | Амени Кемау | |
1788 | Иуфни | |
1788–1785 | Аменемхет VI | |
1785–1783 | Небнун (Небенну) | |
1791–1788 | Хорнеджеф-хориотеф | |
1781 | Суаджкара | |
1780 | Сенеджемибра (Неджемибра) | |
1780–1777 | Себекхотеп I | |
1777 | Ренсенеб | |
1777–1775 | Хор I | |
1769–1766 | Аменемхет VII | |
?? | Себекхотеп II | |
1764–1759 | Хенджер | |
1759–? | Имирамеша | |
?? | Иниотеф IV (Антеф IV) | |
?–1749 | Иниотеф IV (Антеф IV) | |
?? | Иби II | |
?? | Аакениу | |
1749–1742 | Себекхотеп III | |
1742–1731 | Неферхотеп I | |
1733 | Сахатхор | |
1732–1720 | Себекхотеп IV | |
1717–1712 | Себекхотеп V | |
1712–1701 | Иаиб | |
1701–1677 | Мернофера Аиб (Айя I) | |
1720–1717 | Себекхотеп VI | |
1677–1675 | Ини I | |
1675–1672 | Санхенра Суаджту | |
1672–1669 | Инед | |
?? | Неферхотеп II | |
1669–1664 | Хор II (Хори) | |
1664–1662 | Себекхотеп VII | |
?? | ?? | |
?? | ?? | |
?? | Дудимос I | |
?? | ?? | |
?? | Дудимос II | |
?? | Иби III | |
?? | Хор III | |
?? | Се…кара | |
?? | Сенебмиу | |
1805–1780 | Сехенра | |
?? | 4 неизвестных фараона | |
?? | Мерихеперра | |
?? | Мерикара | |
?? | Сенусерт IV (Сесострис IV) | |
?? | Монтуэмсаф | |
1629–1628 | Неферхотеп III | |
?? | Ментухотеп V | |
1796 | Неркара | |
?? | Усермонту | |
1645–1629 | Себекхотеп VIII | |
?? | Ини II | |
?? | Ментухотеп VI | |
?? | Сенаиб | |
?? | Себекхотеп IX | |
?? | Упуаутэмсаф | |
?? | Меритауи | |
?? | Себекаи | |
?? | Хуиикер | |
?? | Сеанхптах | |
?? | Сакара | |
?? | Пентини | |
?-1648/45 (??) |
||
?? | ?? | |
1705 | Нехеси | |
?? | ?? | |
1704 | Небефаура | |
?? | ?? | |
1699 | Мериджефара | |
?? | ?? | |
1694 | Небджефара | |
?? | 3 неизвестных фараона | |
1690 | Убенра | |
?? | ?? | |
1648/45-1539/36 ? — ок. 1530 |
||
?? | Салитис | |
?? | Шеши | |
?? | Якубхер | |
?? | Хиан | |
1585-1545 | Апопи I (Апофис, Ааусерра) | |
?? | Апопи II | |
1555-1544 | Хамуди | |
точных дат нет | ||
даты правлений неизвестны | ?? | |
Джехути | ||
Себекхотеп VIII | ||
Неферхотеп III | ||
Ментухотеп VI | ||
Небереау I | ||
Небереау II | ||
Семенра | ||
Бебианх | ||
Сехемра Шедвест | ||
еще 5 фараонов неизвестны | ||
? ?1580 (ок. 1645—1550) |
||
1650-? | Рахотеп | |
?? | Собекемсаф I | |
?? | Иниотеф VI | |
?? | Иниотеф VII | |
?? | Иниотеф VIII | |
?? | Собекемсаф II | |
ок. 1558 | Таа I Снахтенра | |
1558-1554 | Таа II Секененра | |
1569-1564 | Камос | |
1580-1085 (1550—1070/1069) |
||
1580-1314 (1550—1292) |
||
1550-1525 | Яхмос I | |
1525-1504 | Аменхотеп I | |
1504-1492 | Тутмос I | |
1492-1479 | ||
1479-1458 | Хатшепсут (царица) | |
1479-1425 | Тутмос III | |
1428-1397 | Аменхотеп II | |
1397-1388 | Тутмос IV | |
1388-1351 | Аменхотеп III | |
1351-1334 | Аменхотеп IV (Эхнатон) | |
1337-1333 | Сменхкара | |
1333-1323 | Тутанхатон (Тутанхамон) | |
1323-1319 | Эйе | |
1319-1292 | Хоремхеб | |
1314-1200 (1292—1186/85) |
||
1292-1291 | Рамсес I | |
1290-1279 | Сети I | |
1279-1212 | Рамсес II Великий | |
1212-1202 | Мернептах | |
1200-1187 | Аменмес | |
1202-1196 | Сети II | |
1195-1189 | Саптах | |
1188-1186 | Таусерт (царица) | |
1200-1085 (1186/85-1070/69) |
||
1186-1184 | Сетнахт (Протей) | |
1184-1153 | Рамсес III (Рампсинит) | |
1153-1147 | Рамсес IV | |
1147-1143 | Рамсес V | |
1143-1136 | Рамсес VI | |
1136-1129 | Рамсес VII | |
1129-1126 | Рамсес VIII | |
1126-1108 | Рамсес IX | |
1108-1099 | Рамсес X | |
1099-1069 | Рамсес XI | |
1086-1080 | Херихор | |
1085—664 (1070/69-ок. 655) |
||
1085—950 (1070/1069-946/945) |
||
1077-1051 | Несубанебджед (Смендес) | |
1051-1047 | Аменемнису | |
1047-1001 | Псусеннес I | |
1001-992 | Аменемопе | |
992-986 | Осоркон Старший | |
986-967 | Сиамон | |
967-943 | Псусеннес II | |
950—730 (946/945 — ок. 735) |
||
943-922 | Шешонк I (Асихис) | |
922-887 | Осоркон I | |
887-885 | Шешонк II | |
885-872 | Такелот I | |
872-837 | Осоркон II | |
840-815 | Такелот II | |
837-798 | Шешонк III | |
798-785 | Шешонк IV | |
785-778 | Пами | |
778-740 | Шешонк V | |
743-733 | Петубастис II (Педубаст Схетепибенра) | |
733-715 | Осоркон IV (Аахеперра Сетепенамон) | |
ок. 870-730 | ||
Имен фараонов нет | ||
817-730 (ок. 756-714/712) |
||
818-793 | Петубастис I (Педубаст I Усермаатра Сетепенамон) | |
804-783 | Иупут I | |
783-777 | Шешонк VI | |
777-749 | Осоркон III (Усермаатра Сетепенамон) | |
754-734 | Такелот III (Усермаатра) | |
734-731 | Рудамон (Усермаатра Сетепенамон) | |
731-720 | Иупут II | |
720-715 | Шешонк VI | |
730-715 (ок. 740—714/712) |
||
731-23 | Тефнахт I (Шепсесра, Анисий) | |
723-717 | Бокхорис (Бакенренеф Уахкара, Анисий) | |
ок. 715-664 (до 746 – ок. 655) |
||
785-760 | Алара | |
760-752 | Кашта (греч. Ксет) | |
752-717 | Пианхи (Пи Сенеферра) | |
717-703 | Шабака (Неферкара, Сабак) | |
703-690 | Шабатака (Джедкаура) | |
690-664 | Тахарка (Нефертумхура, Тыргака, Сетос) | |
664-656 | Тануатамон (Танутамани Бакара, Тальтамон) | |
664—343 (664—336/335) |
||
664-525 | ||
664-610 | Псамметих I (Псамметихос I, Псаммутис I, Псамметих) | |
610-595 | Нехо II (Нехао II, Нехо) | |
595-589 | Псамметих II (Псамметихос II, Псаммутис II, Псаммий) | |
589-570 | Априй (Куафрис, Априй) | |
570-526 | Яхмос II (Амасис II, Амасид) | |
526-525 | Псамметих III (Псаммехритос) | |
525-331 (525—401) |
||
525—522 | Камбис II (Кембичет Месут-Ра) | |
522 | Бардия | |
521-486 | Дарий I (Интириуш Сетутра) | |
486-465 | Ксеркс I (Хашиарша) | |
465-424 | Артаксеркс I (Артахешес) | |
424 | Ксеркс II | |
424-423 | Согдиан (Секудиан) | |
423-405 | Дарий II | |
404-399 (404/401-399) |
||
460-454 | Амиртей I (Аменирдис) | |
460-454 | Инар (Инарос) | |
408-404 | Паусире (Павсирис) | |
404-399 | Амиртей II | |
399—380 | ||
399-393 | Неферит I (Баенра Меринечеру) | |
393-393 | Псаммут (Усер-Ра-сетеп-ен-Птах) | |
393-380 | Ахорис (Хенем-Маат-Ра) | |
380-380 | Неферит II | |
380-343 | ||
380-362 | Нектанеб I | |
362-360 | Тахос | |
360-342 | Нектанеб II | |
342-332 | ||
342-338 | Артаксеркс III Ох | |
338-336 | Артаксеркс IV (Арсес) | |
335-332 | Дарий III Кодоман | |
332-309 | ||
332-323 | Александр III Великий | |
323-317 | Филипп III Арридей | |
317-309 | Александр IV Македонский | |
306-30 | ||
306-283 | Птолемей I Сотер Лагид | |
283-246 | Птолемей II Филадельф | |
246-222 | Птолемей III Евергет | |
221-205 | Птолемей IV Филопатор | |
205-180 | Птолемей V Эпифан | |
180-145 | Птолемей VI Филометор | |
170-164 | Птолемей VII Неос Филопатор | |
145 | Птолемей VIII Евергет Фискон | |
145-116 | Птолемей VII | |
116-108 | Птолемей IX Сотер Латир | |
108-89 | Птолемей Х Александр I | |
89-81 | Птолемей IX Сотер Латир | |
80 | Птолемей XI Александр II | |
80-58 | Птолемей XII Неос Дионис Филопатор Авлет | |
58-56 | Береника IV | |
56 | Архелай | |
56-51 | Птолемей XII Неос Дионис | |
51-47 | Птолемей XIII Дионис | |
47-30 | Клеопатра | |
47-44 | Птолемей XIV Неотерос | |
44-30 | Птолемей XV Кесарион | |
30 | Египет вошел в состав Римской империи |
Расскажи друзьям:
Оцени: