В представленной таблице многие данные относящиеся к датам, территориям, и отношениям между греко-бактрийскими царями носят предварительный характер, основанных на достаточно скудных сведениях классических источников, подкрепленных нумизматическим анализом. Под династиями указана территория их правления. Посмотреть карту можно ЗДЕСЬ.
| ПРАВЛЕНИЕ | ЦАРЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | МОНЕТЫ |
| ДИОДОТЫ Бактрия , Согдиана , Фергана , Арахосия |
|||
| 250-240 гг. до н.э. | Диодот I | Провозгласил себя царем Бактрии, но признавал зависимость от Селевкидов. | |
| 240-230 гг. до н.э. | Диодот II | Окончательно отложился от Селевкидов. | |
| 240-220 гг. до н.э. ? | Диодот III ? | О существование этого царя (также известного как Антиох Никатор) было высказано предположение совсем недавно. Предполагается, что он сын Диодота II. Между тем, многие данные относящиеся к датам, территориям, и отношениям между греко-бактрийскими царями носят предварительный характер и основываются на нумизматическом анализе и нескольких классических источниках. | ? |
| ЕВТИДЕМЫ Бактрия , Согдиана , Фергана , Арахосия |
|||
| 223-200 гг. до н.э. | Евтидем I | Cверг Диодота II. Потомки греко-бактрийского царя Евтидема вторглись в северную Индию около 190 г. до н.э. Их династия, вероятно, была изгнана из Бактрии после 170 г. до н.э. новым царем Евкратидом , но она оставалась в Индийских областях, по крайней мере, до 150 г до н.э. |
|
| 200-180 гг. до н.э. | Деметрий I | Сын Евтидема I, завоеватель Индии. Территория, принадлежащая Деметрию, была разделена на западную и восточную части, под управлением нескольких заместителей царя, царскими преемниками. |
|
| Бактрия | |||
| ок. 180 гг. до н.э. | Евтидем II | Вероятно, сына Деметрия I. | |
| возможно, 185-170 гг. до н.э. | Антимах I | Брат Деметрия I. Побежден узурпаторам Евкратидом. | |
| Паропамисады, Арахосия, Гандхара, Пенджаб | |||
| 190 или 180 гг. до н.э. | Панталеонт | Возможно, еще один брат и соправитель Деметрия I. | |
| ок. 190-180 гг. до н.э. | Агафокл | Возможно, еще один брат Деметрия I. | |
| 180-160 гг. до н.э. | Аполлодот I | Возможно, еще один брат Деметрия I. | |
| 160-155 гг. до н.э. | Антимах II Никофор | ||
| 155-150 гг. до н.э. | Деметрий II | ||
| 155/165-130 гг. до н.э. | Менандр | Возможно сын Деметрия II, но возможно и не имеет отношение к бактрийским царям. Совершил обширные завоевания (Пенджаб, Арахосия, долина Ганга). Являлся также сторонником буддизма и всюду его поддерживал. По одной версии не оставил наследников, по другой после его смерти правил его сын Стратон I. | |
| ЕВКРАТИДЫ Бактрия, Согдиана |
|||
| 170-166/145 гг. до н.э | Евкратид I | Сверг династию Евтидемов. Завоеавал все их владения, но, в конце концов, был вытеснен из Индии обратно в Бактрию. | |
| 166-? гг. до н.э. | Платон | Соправитель ? | |
| 145-140 гг. до н.э. | Евкратид II | ||
| 145-130 гг. до н.э. | Гелиокл | Последний бактрийский царь. При нем Бактрия была захвачена кочевниками юэчжи. И, возможно, ему удалось бежать и отвоевать чать территории Индо-греческого царства и основать там свою династию. | |
Расскажи друзьям:
Оцени: